Minggu, 06 Juli 2014

PPDB 2014

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB TP 2014/2015 NOMOR: 422/285/427.34.572/2014 
 
NO NO NAMA L/P ASAL SEKOLAH JML TOTAL RANK
PESERTA SKHUS SKOR
1 403151 Muzammil Elya Tantri P SDN Kepuharjo 02 28,10 4365,0 1
2 403239 Adtya Dwi Prasetyo L MI Nurul Huda Jogo 28,95 4342,5 2
3 403073 Siti Indah Ayu Puspasari P SDN Grati 01 28,25 4337,5 3
4 403201 Iqbal Fathoni L SDN Karangbendo 01 28,90 4335,0 4
5 403241 Suga Akbar Sahdana L SDN Rowokangkung 01 27,10 4315,0 5
6 403142 Muhamad wahyu kurniawan L SDN Tompokersan 02 26,85 4227,5 6
7 403170 Abdul rozak L MI Miftahul huda 27,95 4192,5 7
8 403222 Erike Mei Damayanti P SDN Codo 02 -Wajak 27,90 4185,0 8
9 403162 Farisma mardiana P MI Nurul huda Jogo 27,85 4177,5 9
10 403074 Cecillia tarisa putri cahyani P SDN Ditotrunan 02 27,75 4162,5 10
11 403175 Achmad Danny Setiyawan L SDN Banjarwaru 27,75 4162,5 11
12 403216 Dewi Sinta Wati P SDN Karangbendo 01 27,75 4162,5 12
13 403015 Lailatul Yulvah P SDN Grati 01 27,30 4095,0 13
14 403018 Umi khananiah P SDN Ditotrunan 02 27,30 4095,0 14
15 403048 Muslih khafi prasmono L SDN Ditotrunan 02 27,30 4095,0 15
16 403036 Muhammad fathul anam L SDN Ditotrunan 02 27,20 4080,0 16
17 403200 Anggun Ratna Kumala Dewi P MI Nurul huda Jogo 27,20 4080,0 17
18 403106 Bagas prastyo L SDN Jogoyudan 02 27,10 4065,0 18
19 403203 Mohammad Ferdy Setiawan L SDN Karangbendo 01 27,10 4065,0 19
20 403150 Putri ria wahyu lestari P SDN Labruk kidul 27,05 4057,5 20
21 403159 Mery Wulan Okdistiya P MI Miftahul Huda 27,05 4057,5 21
22 403221 Tiyani P SDN Kebonsari 26,10 4040,0 22
23 403004 Mukhammad habi asy syahid L SDN Ketapang 26,85 4027,5 23
24 403019 Nirendra Dyah Ayu Pratnya P P SDN Grati 01 26,85 4027,5 24
25 403028 Dinda qoimatus sholicha P SDN Ditotrunan 02 26,85 4027,5 25
26 403080 Muhamad sugeng mujiriyanto L M.I Miftahul huda 26,85 4027,5 26
27 403145 Dani Arvian Saputra L MI Nurul Huda Jogo 26,85 4027,5 27
28 403247 Mohammad Ikrom Hadad. L SDN Tukum 02 26,85 4027,5 28
29 403091 Mukhamad Arjun Trimakmudi L SDN Jogotrunan 25,80 4020,0 29
30 403093 Tasya Salsabila P SDN Tukum 01 25,90 4010,0 30
31 403133 Rendi Yunico Pratama L SDN Labruk Kidul 25,90 4010,0 31
32 403139 Fredy Dian Saputro L SDN Labruk Kidul 26,05 4007,5 32
33 403228 Syah Bayu Arif Laksana L SDN Dorogowok 01 26,20 4005,0 33
34 403035 Maulana Zakaria Irawan L SDN Ditorunan 02 26,65 3997,5 34
35 403078 Haris nurdiansah L M.I Nurul islam kota 26,65 3997,5 35
36 403107 Andika Putra Irawan L SDN Jogoyudan 02 26,65 3997,5 36
37 403045 Elfina Aulya Rachmawati P SDN Jogotrunan 26,60 3990,0 37
38 403157 Ravina Ambarsari Vita Maulidia P SDN Labruk Kidul 25,75 3987,5 38
39 403068 Meilinda alda samdria P SDN Citrodiwangsan 01 26,55 3982,5 39
40 403123 Rizky Alifan L SDN Jogotrunan 26,50 3975,0 40
41 403141 Septya Ayu Wardani P SDN Sumbersuko 26,50 3975,0 41
42 403054 Novian tri pranata L SDN Ditotrunan 02 26,45 3967,5 42
43 403094 Ulfiah ramadanti P SDN Jogoyudan 02 26,45 3967,5 43
44 403135 Muhammad Dimas Maiyansyah L SDN Labruk Kidul 26,40 3960,0 44
45 403210 Maksum Al Mashuri L SDN Ditotrunan 02 26,35 3952,5 45
46 403235 Lailiyah Agustin P SDN karangbendo 04 26,35 3952,5 46
47 403154 Mila nur fitria P SDN Labruk kidul 26,30 3945,0 47
48 403193 Elsa Dwi Hartanto L SDN Dorogowok 01 26,30 3945,0 48
49 403230 Angga Dwi Wahyu Prahesta L SDN Dorogowok 01 24,60 3940,0 49
50 403013 Desi Putri Anwardani P SDN Grati 01 26,25 3937,5 50
51 403140 Dyna astarina P SDN Labruk kidul 25,25 3937,5 51
52 403164 Dzurotun lady afisah P SDN Tukum 01 25,40 3935,0 52
53 403040 Mochamad rizky setiawan jodi L SDN Ditotrunan 02 26,20 3930,0 53
54 403034 Imam ali qurtubi L SDN Ditotrunan 02 26,15 3922,5 54
55 403052 Diyah Prawita Sari P SDN Jogotrunan 26,10 3915,0 55
56 403254 Muhammad Alfan Basor L MI Nurul huda Jogo 26,10 3915,0 56
57 403099 Mochammad Fajar maulana L SDN Jogoyudan 02 26,05 3907,5 57
58 403153 Elyoenai Natan Dame Tarigan L SDN Tukum 01 26,05 3907,5 58
59 403244 Adzyraatul Luthfyah P MI Darul Falah K 25,05 3907,5 59
60 403256 Fira Ila Nufika L SDN Tukum 01 25,15 3897,5 60
61 403031 Muhammad Aldi Fani R. L SDN Grati 01 24,95 3892,5 61
62 403096 Anas tasya rivanely P SDN Jogoyudan 02 25,85 3877,5 62
63 403166 Faris rachmad L SDN Ditotrunan 02 25,85 3877,5 63
64 403226 Mustofa L SDN Wonosari 02 25,85 3877,5 64
65 403270 Mega Ayu Trisna Ananda P SDN Jogoyudan 01 25,85 3877,5 65
66 403024 Silma rizqiany P SDN Ditotrunan 02 25,80 3870,0 66
67 403194 Kayla Irvin Efendy P SDN Jogotrunan 25,80 3870,0 67
68 403215 Ipung Gale Pramana L SDN Labruk Kidul 25,80 3870,0 68
69 403306 Tri Ulfasari P SDN Jogotrunan 25,80 3870,0 69
70 403009 Jiyan Kamala P SDN Grati 01 25,70 3855,0 70
71 403089 Muhammad Amin Latif L MI Al-Ittihad 25,65 3847,5 71
72 403102 Rizki maulana asyari L M.I Miftahul huda 25,65 3847,5 72
73 403131 Felin Talia P SDN Labruk Kidul 25,65 3847,5 73
74 403305 Khoirul Badriah P SDB Jogoyudan 01 25,65 3847,5 74
75 403051 Achmad Mudhoffar L SDN Rogotrunan 01 24,60 3840,0 75
76 403088 Ain nur faiza P SDN Jogoyudan 02 25,60 3840,0 76
77 403195 Rizki Khoirudin Maulana H. L SDN Karangbendo 01 25,60 3840,0 77
78 403127 Reza Maulana L SDN Labruk Kidul 25,55 3832,5 78
79 403208 Siti Roikha Magvina Adelia P SDN Karangbendo 03 25,55 3832,5 79
80 403011 Vannysa Meyra Putri P SDN Grati 01 25,50 3825,0 80
81 403275 Syahrul Ridho Sukma Wijaya L SDN Rogotrunan 01 25,50 3825,0 81
82 403012 Nur elia husna P SDN Ditotrunan 02 25,40 3810,0 82
83 403072 Fathur rahman yulianto L SDN Jogotrunan 25,40 3810,0 83
84 403085 Aisyah Ockta Cahyani P SDN Jogoyudan 02 25,40 3810,0 84
85 403111 Cindy Zakiyah P SDN Jogoyudan 02 25,40 3810,0 85
86 403114 Dimas aprian dermawan L SDN Citrodiwangsan 04 25,40 3810,0 86
87 403006 Vicky julian dwi pranata L SDN Ditotrunan 02 25,35 3802,5 87
88 403042 Anis firdayanti P SDN Citrodiwangsan 01 25,30 3795,0 88
89 403071 Mohamad Ilham Romadlon L SDN Rogotrunan 01 25,30 3795,0 89
90 403108 Maulana Prabudiredjo L SDN Jogotrunan 25,25 3787,5 90
91 403188 Ferlandi dimas maulana L SDI Al-ittihad 25,25 3787,5 91
92 403273 Mochammad Heri Anugrah L SDN Jogoturnan 25,25 3787,5 92
93 403057 Muhammad Zainul Arifin L SDN Jogoyudan 02 25,20 3780,0 93
94 403178 Dio hermawan L SDN Jogoyudan 02 25,20 3780,0 94
95 403211 Julfatu Faurina P SDI Al-Ittihad 25,20 3780,0 95
96 403258 Theo Aldyfian L SDN Karangbendo 04 25,20 3780,0 96
97 403117 Fito Aldyamsyah L SDN Jogoyudan 02 25,15 3772,5 97
98 403120 Ryandana pratama L SDN Citrodiwangsan 04 25,15 3772,5 98
99 403147 Ahmad Mujahid Arroihan L SDN Tukum 01 25,15 3772,5 99
100 403152 Aurelia jovita putri agustin P SDN Labruk kidul 25,15 3772,5 100
101 403234 Muhammad Yani Fatchurrohman L MI Al-Ghozali 25,15 3772,5 101
102 403300 Vita Dwi Kartika P SD Al-Ikhlas 25,15 3772,5 102
103 403069 Rico Bachtiar Firmansyah L SDN Jogoyudan 02 25,10 3765,0 103
104 403217 Mochammad Satrio Wicaksono L SDN Ditotrunan 01 25,10 3765,0 104
105 403289 Graceila Christian Effendi P SDN  Babatan 04 25,10 3765,0 105
106 403104 Sahrul pratama L SDN Citrodiwangsan 01 25,05 3757,5 106
107 403137 Risky Tree Andriansyah L SDN Jogoyudan 02 25,05 3757,5 107
108 403232 Ernestito Agusta Bernadin L SDN Citrodiwangsan 03 25,05 3757,5 108
109 403026 Achmad bayu saputra L SDN Ditotrunan 02 24,05 3757,5 109
110 403081 Risca Putri Anggita Wardani P SDN Tukum 01 25,00 3750,0 110
111 403136 Afifa rahayuningtyas P SDN Jogotrunan 25,00 3750,0 111
112 403098 Dwiky bagus saputra L SDN Rogotrunan 01 24,95 3742,5 112
113 403163 Mohamad Arisandi Subagio L MI Nurul Huda Jogo. 24,95 3742,5 113
114 403046 Shinta nuriyah P SDN Rogrotrunan 02 24,85 3727,5 114
115 403213 Rizqi Rahmatullah L MI Darul Falah 24,85 3727,5 115
116 403218 Diana Sasri P SDN Karangbendo 01 24,85 3727,5 116
117 403029 Renaldi Johan Pratama L MI Habibul Abror 24,80 3720,0 117
118 403022 Wahyu Aji rahmadhan L SDN Jogotrunan 24,75 3712,5 118
119 403125 Desi Rahmawati P SDN Rogotrunan 03 24,75 3712,5 119
120 403231 Lailatun Ni'mah P SDN Rogotrunan 01 24,75 3712,5 120
121 403100 Achmad fathullah L SDN Jogoyudan 02 24,70 3705,0 121
122 403155 Diajeng Aulia Rahmah P SDN Ditotrunan 02 24,70 3705,0 122
123 403121 Muhammad Wildan Abdillah L SDI Tompokersan 24,00 3700,0 123
124 403184 Dian yolanda dwi saifullah P SDN Kunir lor 03 24,00 3700,0 124
125 403055 Muhammad Rifan Juniar L SDN Jogoyudan 01 24,65 3697,5 125
126 403060 Agisna putri adzimma P SDN Kertowono 06 24,65 3697,5 126
127 403238 Kurrosa De'camus L SDN Citrodiwangsan 03 24,65 3697,5 127
128 403017 Aldis Tiara Wulantama Putri P SDN Grati 01 24,60 3690,0 128
129 403076 Putri dwi wahyunila P SDN Jogoyudan 02 24,60 3690,0 129
130 403082 Mukhamad arif nur diansyah L M.I Miftahul huda 24,60 3690,0 130
131 403086 Muhamad imron L SDN Jogoyudan 02 24,60 3690,0 131
132 403167 Rysalido Hafidz Kurnia Illahi L SDI Ar-Rahmah 24,60 3690,0 132
133 403190 Yuanita Dwi Saputro L SDN Citrodiwangsan 03 24,60 3690,0 133
134 403010 Fitri nur lelyta P SDN Ditotrunan 02 24,55 3682,5 134
135 403246 Tarika Elka Bair P MI Darul Falah K. 24,55 3682,5 135
136 403041 Rizqi Nugraha Wangsa B. L SDN Rogotrunan 02 24,50 3675,0 136
137 403129 Hasan Anwari L SDN Labruk Kidul 24,50 3675,0 137
138 403174 Ian adhitio L M.I Nurul huda Jogo. 24,50 3675,0 138
139 403308 Maxcel Aqila Princky Affandi L SDN Ditotrunan 01 24,50 3675,0 139
140 403044 Riyas rosidi P M.I Habibul abrori 24,45 3667,5 140
141 403302 Mentari Divibriani P SDN Tompokersan 03 24,45 3667,5 141
142 403298 Rizqy Hera Amalia P SDN Beji 01 Depok 24,40 3660,0 142
143 403299 Mochamad Deny Candra L MI Nuris Fitriyah 24,20 3655,0 143
144 403134 Mayang febbilita P SDN Tukum 01 24,35 3652,5 144
145 403187 Shafa Namira Islami P SDN Citrodiwangsan 02 23,35 3652,5 145
146 403214 Lensi Cuncum Pratanti P SDN Karangbendo 01 24,35 3652,5 146
147 403274 Idris Maullidin L MI Nahdlatul Solichin 24,35 3652,5 147
148 403278 Alexander Maulana L SDN Citrodiwangsan 04 24,35 3652,5 148
149 403290 Mochammad Syauqy Firman H. L SDN Citrodiwangsan 02 24,35 3652,5 149
150 403304 Silvia Ramadhani P SDI Tompokersan 24,35 3652,5 150
151 403083 Mohammad Yanuar S. L SDN Jogotrunan 24,30 3645,0 151
152 403116 Alif prayogi L SDN Jogotrunan 24,30 3645,0 152
153 403197 Abdul Ghofur L SDN Karangbendo 01 24,30 3645,0 153
154 403248 Dela Dwi Puspita P SDN Tukum 01 24,30 3645,0 154
155 403284 Zulfian Fatkhur Rozi L SDN Citrodiwangsan 01 24,30 3645,0 155
156 403303 Natasya Putri Aulia P SDN Citrodiwangsan 01 24,30 3645,0 156
157 403002 Nasrulloh Ibnu Baihaqi L SDN Citrodiwangsan 02 24,25 3637,5 157
158 403296 Wulan Rahmadani P SDN Citrodiwangsan 03 24,25 3637,5 158
159 403297 Oktavianto Esa Prakoso L SDN Citrodiwangsan 01 24,25 3637,5 159
160 403103 Syahrul Arifin As'ad L SDN Jogoyudan 01 24,20 3630,0 160
161 403128 Mohammad tohirrudin L SDN Jogoyudan 02 24,20 3630,0 161
162 403148 Riyan nur khaki L SDN Labruk kidul 24,20 3630,0 162
163 403291 Mumammad Ardiansyah L SDN Rogotrunan 01 24,20 3630,0 163
164 403260 Gilang Arya Madya Quintry L SDN Tempeh Tengah 01 22,70 3630,0 164
165 403023 Elisa Febriani P SDN Grati 01 24,15 3622,5 165
166 403092 Rieke nur rahma dini P SDN Rogotrunan 02 24,15 3622,5 166
167 403169 Muhamad Zainur Roziqin Alvani L SDN Tukum 01 24,15 3622,5 167
168 403283 Khoirotun Nisa P MIMA Tarbiyatul M. 24,15 3622,5 168
169 403160 Dinda ayu lestari P SDN Tukum 01 22,80 3620,0 169
170 403033 Choirul Anam L SDN Rogotrunan 03 24,10 3615,0 170
171 403301 Dafa Pradite Awansyah L SDN Citrodiwangsan 04 24,10 3615,0 171
172 403285 Alvito Izdihar Utomo L SDN Ditotrunan 01 24,05 3607,5 172
173 403030 Selvi dwi febrianti P SDN Ditotrunan 02 24,00 3600,0 173
174 403038 Muhammad naufal akbarM. L M I Al-Ghozali gambiran 24,00 3600,0 174
175 403061 Aldi Friansyah Saputra L SDN Jogotrunan 24,00 3600,0 175
176 403087 Eka Putri Aulia Rohma P SDN Citrodiwangsan 03 24,00 3600,0 176
177 403179 Muhammad Riki Wahyudi L SDI Al-Ittihad 24,00 3600,0 177
178 403288 Aminah Novita Jannah P SDN Babakan 03 24,00 3600,0 178
179 403180 Ocha putri nindyandaru P SDIT Ar-rahmah Tukum 23,95 3592,5 179
180 403039 Doni Rahmad Hidayat L SDN Ditorunan 02 23,90 3585,0 180
181 403047 Dina Mardiana P SDN Citrodiwangsan 02 23,85 3577,5 181
182 403105 Wahyu Purnomo Setiawan L SDN Rogotrunan 01 23,85 3577,5 182
183 403146 Mukhamad eko febriyanto L SDN Labruk kidul 23,85 3577,5 183
184 403225 Saintifika Religia P SDN Citrodiwangsan 01 23,85 3577,5 184
185 403113 Aly Gadery L SDN Ditotrunan 01 23,80 3570,0 185
186 403209 Muhammad Nur Khotib L SDN Wonokerto 02 23,80 3570,0 186
187 403277 Rizki Rachmad Hidayat L SDN Rogotrunan 02 23,80 3570,0 187
188 403059 Siti Arofah P SDN Jogoyudan 02 23,75 3562,5 188
189 403079 Nur Aini P SDI Al-Ittihad 23,75 3562,5 189
190 403109 Akbil Faza Pratama L MI Nuris Banjarwaru 23,75 3562,5 190
191 403177 Abunda Farouq L SDN Karangbendo 01 23,75 3562,5 191
192 403242 Arya Erlangga Fasa L SDN Ditotrunan 01 22,90 3560,0 192
193 403220 Muhammad Rizky Pratama L SDN Citrodiwangsan 02 23,65 3547,5 193
194 403198 Muzaki L MI Nurul huda Jogo. 23,60 3540,0 194
195 403206 Mirna Eksanti P SDN Ditotrunan 01 23,60 3540,0 195
196 403263 Niken Putri Rahayu P SDN Jogoyudan 02 23,60 3540,0 196
197 403008 Revi regita febriliana P SDN Rogrotrunan 01 23,55 3532,5 197
198 403032 Muchammad hadi maulanaH. L M.I Habibul abrori 23,55 3532,5 198
199 403037 Imam Arifin L SDN Ditorunan 02 23,55 3532,5 199
200 403058 Khusnul khotimah P SDN Ditotrunan 02 23,55 3532,5 200
201 403075 Firrizqi Eka Febriyanti P SDN Tukum 01 23,55 3532,5 201
202 403014 Fardan zafrani L SDN Citrodiwangsan 02 23,50 3525,0 202
203 403090 Eka narulita putri P SDN Jogoyudan 02 23,50 3525,0 203
204 403280 La Rosa Nabila L SDN Citrodiwangsan 03 23,50 3525,0 204
205 403294 Muhamad Iqbal Rozikin L MI Nuris Fitriyah 23,50 3525,0 205
206 403269 Disty Ayu Rarasati P SDI As-Shofa 23,50 3525,0 206
207 403138 Titis ayu retnosari P SDN Grati 02 23,45 3517,5 207
208 403183 Septi Dwi Lestari P SDN Rogotrunan 03 23,45 3517,5 208
209 403063 Rizki Dwi Nurcahyo L SDN Jogotrunan 23,40 3510,0 209
210 403112 Tratama billah L SDN Citrodiwangsan 03 23,40 3510,0 210
211 403191 Dwi Agustina P SDN Citrodiwangsan 01 23,40 3510,0 211
212 403149 Mella Putri Kusumawardani P SDN Tukum 01 22,55 3507,5 212
213 403016 Sheila amanda P SDN Ditotrunan 02 23,35 3502,5 213
214 403143 Luluk Munfaridah P MI Darul Falah 23,35 3502,5 214
215 403257 Mochamad Hendrawan L SDN Tukum 2 23,35 3502,5 215
216 403265 Khasanatul Faidah P MI Nuris Fitriyah 23,35 3502,5 216
217 403007 Faiqotul Mufidah P SDN Jogotrunan 23,30 3495,0 217
218 403021 Putri Indah Sari P SDN Grati 01 23,30 3495,0 218
219 403189 Laila Nur Aviva P MI Nuris Banjarwaru 23,30 3495,0 219
220 403176 Dwi aripujiati rahayu P SDN Tukum 01 21,95 3492,5 220
221 403097 Dwi Galih Prasetyo L SDN Jogotrunan 23,25 3487,5 221
222 403005 Ariani Kusumawati P SDN Jogotrunan 23,20 3480,0 222
223 403165 Muhammad Faizal Hariyanto L SDN Jogoyudan 02 23,20 3480,0 223
224 403181 Julia Velati P SDN Citrodiwangsan 03 23,20 3480,0 224
225 403192 Mochamad Aldi Saputra L SDN Citrodiwangsan 03 23,20 3480,0 225
226 403245 Kharis Maulana Rohmansyah L SDN Citrodiwangsan 02 23,20 3480,0 226
227 403287 Ahmad Sholeh Prayoga L SDN Citrodiwangsan 02 23,20 3480,0 227
228 403020 Mochammad dwi ardiansyah L SDN Ditotrunan 02 23,15 3472,5 228
229 403229 Muhammad Nur Wahyu L SDN Tukum 01 23,15 3472,5 229
230 403224 Mohammad Abdul Wahid L SDN Wonosari 02 21,80 3470,0 230
231 403227 Afrizal Mathofani L MI Darul Falah 23,10 3465,0 231
232 403049 Firman Bagus Sulaiman L MI Al-Ghozali 23,05 3457,5 232
233 403056 Fadilatur rokhmania P SDN Ditotrunan 02 22,95 3442,5 233
234 403266 Richard Ananta Pramudya L SDN Tukum 02 22,95 3442,5 234
235 403267 Dwi Saputri P MI Nuris Fitriyah 22,95 3442,5 235
236 403173 Alyvia Ananda P SDI Al-Ittihad 22,80 3420,0 236
237 403204 Andriani Saskia putri P MI. NU Islam Fitriyah 22,80 3420,0 237
238 403212 Isom Parikesit L SDN Karangbendo 03 21,45 3417,5 238
239 403144 Candra dedih andika L SDN Labruk kidul 22,75 3412,5 239
240 403293 Remi Silado L SDN Jogoyudan 02 22,75 3412,5 240
241 403053 Bayu Muhammad Arif L SDN Jogotrunan 22,05 3407,5 241
242 403252 Tegar Arif Bagus Sajiwo L SDN Tukum 01 22,70 3405,0 242
243 403077 Mardiansah Dwi Saputra L SDN Jogotrunan 22,65 3397,5 243
244 403084 Imson frandy pratama L SDN Jogotrunan 22,65 3397,5 244
245 403156 Muhammad rizaldi fisabilillah L SDI Jenderal sudirman  22,65 3397,5 245
246 403050 Boy andika sanjaya L M.I Al-ghozali gambiran 22,60 3390,0 246
247 403253 Jihan Anjalina P MI Darul Falah 22,60 3390,0 247
248 403066 Akmalludin jadidi L M.I Nurul islam kota 21,75 3387,5 248
249 403132 Diah amalia saputri P SDN Jogoyudan 02 22,55 3382,5 249
250 403115 Melani Agustin P SD Kristen Aletheia 22,50 3375,0 250
251 403161 Doni Indra Mahendra L SDN Citrodiwangsan 04 22,40 3360,0 251
252 403240 Hafit Sahrul Juniarto L SDN Tukum 01 22,40 3360,0 252
253 403027 Zidan Arisetya Taransyah L SDN Grati 01 21,75 3337,5 253
254 403062 Ahmad faisol efendi L SDN Ditotrunan 02 22,25 3337,5 254
255 403124 Faliqul akbar L SDN Citrodiwangsan 01 22,25 3337,5 255
256 403264 Dwi Cahya Ramadiansyah L SDN Citrodiwangsan 02 22,25 3337,5 256
257 403067 Mochammad Iqbal Arif L MI Al-Ghozali 22,20 3330,0 257
258 403118 Eka wahyuningrum P SDN Citrodiwangsan 02 22,20 3330,0 258
259 403095 Mukhammad Ridho Agung P. L SDN Jogoyudan 02 22,10 3315,0 259
260 403110 Muhammad faui arif L SDN Citrodiwangsan 03 22,10 3315,0 260
261 403279 Mardiayah Rasyidah Yusuf P SDN Citrodiwangsan 02 21,85 3277,5 261
262 403199 Muhammad Deny Setyawan L SDN Karangbendo 01 21,80 3270,0 262
263 403250 Lanovach Haris Dwi Putra L SDN Citrodiwangsan 03 21,60 3240,0 263

DAFTAR ULANG TANGGAL 10 - 11 JULI 2014 
Dengan Syarat : 
1. Membawas bukti pendaftaran
2. Membawa materai Rp 6.000 
3. Berseragam sekolah asal

 Panitia PPDB

Tidak ada komentar:

Posting Komentar